Detaylı Ödeme Planı
Taksit SayısıTarihTaksitAna ParaFaizKKDFBSMVKalan Ana Para
1 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
2 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
3 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
4 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
5 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
6 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
7 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
8 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
9 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
10 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
11 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
12 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
13 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
14 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
15 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
16 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
17 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
18 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
19 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
20 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
21 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
22 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
23 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
24 16.09.2021 5.427 3.195 1.860 279 93 96.805
Toplam: 130.250 100.000 25.209 3.781 1.260 0
Diğer Masraflar
525
KKDF
%15
Ana Para
%5
VOLKSWAGEN
Diğer Masraflar Toplamı 525,00 TL yetkili satıcıya nakit olarak ödenecektir.
Geri ödeme planı ancak Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.’nin onayı ile geçerlilik kazanacaktır.
KKDF – Kredi Kaynak Destekleme Fonu
BSMV – Banka Sigorta Muamele Vergisi